Les matières fournis possèdent de caractéristiques différentes selon l’application du produit final :
- Résistant aux hautes températures
- Selon NACE
- Anti-corrosion
- Haute résistance à la corrosion par piqûre
- Haute résistance
- Résistant au fluage

TOUTE MATIERE POSSEDE UNE TRAÇABILITE COMPLETE A CERTIFICAT DE FONDERIE.
MATIÈRES
ACIERS ÉXOTIQUES | Hastelloy C22/C276 | Inconel 600/625/718/800/925 |
Monel 400/K500 | Titanium gr 2 & 5 | |
Nitronic 50/60 | Tantalum | |
Zirconium | ||
DUPLEX ET SUPER DUPLEX | 32760 (Zeron 100*) SA, FG, FLT | 31803 (1.4462) |
32750 | 31254 (254SMO) | |
32550 (Ferralium) | ||
GRADES RESISTANTS AUX HAUTES TEMPERATURES | Durehete 950, 1055 | X22CrMoV12.1 (1.4923) |
21CrMoV5.7 | X19CrMoVNbN11.1 (1.4913) | |
Jethete X19 | B16 | |
Esshete 1250 | 20CrMoVTiB4-10 (1.7729) | |
Nimonic 80A/90 | HMD T41 | |
ACIERS INOXYDABLES | 304 | 347 |
310 | 410 | |
316 | 420 | |
317 | 431 | |
321 | 904L (Uranus B6) | |
ACIERS INOXYDABLES A DURCISSEMENT PAR PRECIPITATION | 17/4ph (630) | FV520B |
ACIERS CARBONES ET ALLIAGES | Mild steel | 817M40 (EN24) |
080M40 (EN8) | 826M40 (EN26) | |
605M36 (EN16) | AISI 4140 | |
709M40 (EN19) | AISI 4340 | |
NON-FERREUX | Hiduron | Copper |
Marinel | Aluminium | |
Cupro nickel 70/30 & 90/10 | C63000 | |
Silicon aluminium bronze | Manganese bronze | |
Phosphor bronze | Aluminium bronze |
* Zeron 100 is a Rolled Alloys trademark
MATIÈRES DE GRADE PETRO-CHIMIQUE
GRADES DE BOULONS | ASTM A193/A320 | |
B6 | B8 class 1 & 2 | |
B7 | B8M class 1 & 2 | |
B7M | B8T class 1 & 2 | |
L7 | B8C | |
L7M | B8R | |
B16 | B8S | |
L43 | ||
GRADES D’ÉCROUS | ASTM A194 | |
2H | 8 | |
2HM | 8A | |
4 | 8C | |
6 | 8M | |
7 | 8MA | |
7M | 8T | |
GRADES DE BOULONS ET D’ÉCROUS | ASTM A453, A286 | ASTM A182, A276, A479 |
660A | 31803 | |
660B | 32760 SA, FG, FLT | |
660D |